书籍作者:中璋 | ISBN:9787521712261 |
书籍语言:简体中文 | 连载状态:全集 |
电子书格式:pdf,txt,epub,mobi,azw3 | 下载次数:2190 |
创建日期:2021-02-14 | 发布日期:2021-02-14 |
运行环境:PC/Windows/Linux/Mac/IOS/iPhone/iPad/Kindle/Android/安卓/平板 |
《人民日报》“军装照”H5超8 亿浏览量,如何打造现象级产品?
特朗普“玩转”希拉里和媒体界靠的是民意还是操纵?
面对用户免疫,如何设计产品才能激发用户下单,、让产品得到疯传?
面对瘟疫、医患、不公事件下撩拨痛点的文章,大众如何做到不被消费情绪?
没有微博的周杰伦超话排前列,粉丝“被迫营业”的动力是什么?
我们总会屈从群体的看法而压抑自己的质疑,如何摆脱从众压力?
当下,互联网实现了信息零时差、零距离的传播。但互联网上的信息鱼龙混杂,真假难辨,哪些是人为操纵的,哪些只是代表特定群体,这都需要我们好好甄别和判断。
这是一本解析中国近10年来热点事件传播逻辑的舆情学图书。在书中,作者针对网络舆论场中的100种个关键现象,结合传播学、舆论学、社会学、心理学、政治学等20余个学科,显而不浅地揭示了网络舆论的风险源头和演化规律,并给出了应对方案。该书的研究团队是上海社会科学院“社会科学大数据实验室”,该团队于2018年获得国家社会科学基金重大委托项目立项:“网络舆情大数据 案例库建设与研究”。此书是其研究成果——“舆论先锋”丛书首部作品。
互联网是公众集体记忆的档案馆,辨别舆情传播规律可以让我们保持独立思考。这本书系统地梳理了网络舆论领域研究的前沿成果,提供了丰富的网络舆论治理实践案例,能够为高层防范并化解网络舆论风险提供智力支持,对颠覆性数字技术蕴含的重大舆论风险及时预警,为5G时代的全球信息传播新秩序提供分析,为对大众读者筛选优质信息提供方法与启示。
互联网研究者,上海社会科学院社会科学大数据实验室特邀专家,国家社科基金重大委托项目“网络舆情案例库建设与研究”课题组专家。
目 录
总 序 | VII
坚持底线思维
防范化解网络舆论场风险 | X
01信息传播 | 001
01 | 社交分享定律 | 003
02 | 复合传播效应 | 006
03 | 十万用户定律 | 009
04 | 现象级传播 | 011
05 | 蒲公英效应 | 014
06 | 对冲效应 | 017
07 | 反转效应 | 020
08 | 流瀑效应 | 023
09 | 迷因效应 | 026
10 | 扭曲效应 | 032
11 | 瓜子效应 | 035
12 | 信息过载 | 038
02 情感传播 | 043
01 | 情绪传染 | 045
02 | 积极的波莉 | 050
03 | 病毒传播效应 | 053
04 | 沮丧的黛比 | 058
05 | 信息唤醒效应 | 061
06 | 自我代入 | 065
07 | 共情效应 | 067
08 | 乞丐效应 | 071
03 意见传播 | 075
01 | 波动周期 | 077
02 | 51% 法则 | 081
03 | 热敏效应 | 084
04 | 前200 效应 | 088
05 | 信息级联 | 092
06 | 生物钟效应 | 096
07 | 标签效应 | 099
08 | 湍流现象 | 103
09 | 雪崩效应 | 106
10 | 带节奏 | 110
11 | 放大镜效应 | 112
12 | 无影灯效应 | 114
13 | 仰巴脚效应 | 117
14 | 粉尘效应 | 120
15 | 串级效应 | 123
16 | 次生灾害 | 126
17 | 裹挟效应 | 129
18 | 漂石效应 | 133
19 | 漂移效应 | 135
20 | 顺风车效应 | 138
21 | 长尾效应 | 141
22 | 意见双螺旋 | 146
04 网络群体 | 151
01 E– 领袖效应 | 153
02 小世界效应 | 161
03 自我信息 | 166
04 铁杆粉丝效应 | 170
05 去抑制效应 | 174
06 蒙面人效应 | 179
07 150 人定律 | 182
08 社群效应 | 186
09 集体记忆 | 189
10 中产话语 | 192
11 自带传播 | 195
12 自我审计 | 197
13 瀑布心理效应 | 200
14 群体极化 | 203
15 偏见效应 | 208
05 谣言传播 | 213
01 | 谣言易感 | 215
02 | 偏颇吸收 | 220
03 | 逆火效应 | 223
04 | 后真相 | 227
05 | 原始微博法则 | 230
06 信息视域 | 239
01 | 过滤气泡 | 241
02 | 信息杰利蝾螈 | 248
03 | 回音室效应 | 255
04 | 协同过滤 | 260
05 | 信息茧房 | 264
06 | 信息同温层 | 268
07 | 圈层樊篱 | 271
08 | 隧道视野 | 275
07 舆论生态 | 279
01 | 1% 法则 | 281
02 | 头部效应 | 284
03 | 社交货币 | 288
04 | 瓦釜效应 | 292
05 | 奶头乐现象 | 294
06 | 碰瓷效应 | 298
07 | 围观效应 | 300
08 | 合成谬误 | 303
09 | 场 域 效 应 | 308
10 | 搜索引擎操纵效应 | 311
11 | 生 态 自 净 | 314
12 | 暗网效应 | 317
13 | 无标度网络 | 320
14 | 临界点效应 | 324
15 | 信噪泡沫 | 328
08 行动主义 | 335
01 | 蚁群效应 | 337
01 | 点击行动主义 | 347
02 | 标签行动主义 | 349
03 | 粉丝行动主义 | 353
04 | 懒人行动主义 | 357
09 误区陷阱 | 361
01 | 超限效应 | 363
02 | 信息飞沫 | 366
03 | 回旋镖效应 | 369
04 | 禁果效应 | 373
05 | 史翠珊效应 | 377
06 | 歪楼效应 | 380
07 | 塔西佗陷阱 | 383
10 舆论引导 | 387
01 | 闭环效应 | 389
02 | 权威效应 | 391
03 | 种草效应 | 394
注 释 | 397
新鲜出炉值得一读
2020-05-26 14:27:17
好好好好好好好好好好好
2020-05-15 14:03:58